通学メニュー
免許取得に必要な教習時限数
お取りになりたい免許の種類 | お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|---|
普通自動車(AT) | なし・原付・小型特殊 | 31 | 26 |
普通二輪 | 29 | 2 | |
普通自動車(MT) | なし・原付・小型特殊 | 34 | 26 |
普通二輪 | 32 | 2 | |
普通車AT限定解除 | 普通(AT) | 4 | 0 |
準中型 | なし・原付 | 41 | 27 |
普通(AT) | 17 | 1 | |
普通(MT) | 13 | 1 | |
大型・普通二輪 | 39 | 2 | |
準中型5t限定解除 | 準中型5t限定(AT) | 8 | 0 |
準中型5t限定(MT) | 4 | 0 | |
小型二輪車(AT) | なし・原付・小型特殊 | 9 | 26 |
普通車以上 | 8 | 1 | |
普通二輪車(MT) | なし・原付・小型特殊 | 19 | 26 |
普通車以上 | 17 | 1 | |
大型二輪車 | 普通二輪(MT) | 12 | 0 |
中型車 | 普通(AT) | 19 | 1 |
普通(MT) | 15 | 1 | |
準中型 | 9 | 1 | |
準中型5t限定(AT) | 15 | 1 | |
準中型5t限定(MT) | 11 | 1 | |
大型特殊 | 31 | 1 | |
中型8t限定解除 | 中型8t限定(AT) | 9 | 0 |
中型8t限定(MT) | 5 | 0 | |
大型特殊 | 普通車以上 | 6 | 0 |
お取りになりたい免許の種類 | お持ちの免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
普通免許教習の流れ